专家计划:玛莎拉蒂命中率:61% | 回报率:1737%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573-575期 | 大 | 0573期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
571-573期 | 大 | 0572期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 大 | 0570期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0569期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0565期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0551期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0539期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0532期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0523期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0518期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 大 | 0508期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 大 | 0500期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0491期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
488-490期 | 大 | 0488期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。